Auswertung Clubmeisterschaft RTF 2005

Herzliche Glückwünsche und Gratulation an alle Teilnehmer.Hier endlich die Ergebnissliste
der Clubmeisterschaft RTF 2005 im Überblick.

Neue Seite 1

  Komet Delia Köln 09 e.V. RTF Wertung 2005
Gruppe Platz Wertungsk.Nr. Name Vorname Clubmeisterschaft Mannschaftswertung Köln-Cup
km Punkte km Punkte Punkte Anzahl/         
Teilnahme
                 
Männer 1 9763 Hürtgen Frank 6374 169 1650 44 47 17
Männer 2 9772 Illge Lothar 3144 85 596 16 17 6
Männer 3 9771 Arnoldy Oswald 2488 66 682 18 23 9
Männer 4 11173 Rohm Heinz 1818 49 747 20 18 6
Männer 5 09767 Watzelhahn Ralf 1573 42 1010 27 31 11
Männer 6 09760 Küster Hans-Dieter 1523 40 747 20 20 7
Männer 7 09765 Palmen Erich 1468 37 381 10 14 8
Männer 8 09761 Hahn Manfred 1372 36 524 14 17 6
Männer 9 14339 Arnoldy Dominik 1361 36 339 9 13 4
Männer 10 09770 Schmitz Heinz 1321 35 227 6 9 3
Männer 11 09766 Lippok Ralf 1204 32 306 11 20 8
Männer 12 13030 Schaaf Wolfgang 1200 32 707 19 20 9
Männer 13 11172 Hoffschalg Dieter 1047 29 633 18 18 6
Männer 14 09775 Geyer Achim 989 26 259 7 12 4
Männer 15 11178 Zimmer Patrik 973 26 523 14 14 5
Männer 16 09762 Krützer Wolfgang 780 21 445 12 10 4
Männer 17 14290 Kilian Sascha 647 17 190 5 8 3
               
Damen 1 9774 Kleinschmidt Gabriele 6374 169 1650 44 50 18
Damen 2 09764 Palmen Roswitha 837 20 45 1 4 2
               
Schüler 1 09768 Hürtgen Nicklas 351 9 147 4 6 4

 

 

Da sich die Anzahl der Wertungskarten von Jahr zu Jahr steigert
freue ich mich schon jetzt auf die Saison 2006, zu der ich unsere
neuen Mitglieder recht herzlich willkommen heisse. Freuen wir uns
auf einen spannende Saison 2006.

Hier noch die Wanderpokale der Vereinsbesten Fahrerin und Fahrer RTF


Beitrag veröffentlicht

in

von

Schlagwörter: